El Audi A3 Sedán.
Lista de precios.
Toma decisiones con conocimiento de causa.
A3 Sedan PI 35 TFSI | |
Precio Lista* | $37.490.000 |
Bono Directo | $1.590.000 |
Precio con Bono Directo* | $35.900.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $35.250.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $34.700.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $33.900.000 |
A3 Sedan PI 35 TFSI Sport | |
Precio Lista* | $40.490.000 |
Bono Directo | $1.590.000 |
Precio con bono directo* | $38.900.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.250.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $37.700.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $36.900.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 30 de Junio 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.