Toma decisiones bien informado.
Modelo | Q7 PI 45 TFSI (7P) | Q7 PI 55 TFSI (7P) | Q7 PI 55 TFSI Sport (7P) |
Precio Lista* | $77.690.000 | $83.690.000 | $102.690.000 |
Bono Directo | - | - | - |
Precio con Bono Directo* | $77.690.000 | $83.690.000 | $102.690.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 | $1.150.000 | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $76.540.000 | $82.540.000 | $101.540.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $75.990.000 | $81.990.000 | $100.990.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $75.190.000 | $81.190.000 | $100.190.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.