Modelo | A1 Sportback 30 TFSI | A1 Sportback 30 TFSI Sport | A1 Sportback 35 TFSI Sport |
Precio Lista* | $28.790.000 | $32.290.000 | $33.990.000 |
Bono Directo | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.000.000 |
Precio con bono directo* | $27.290.000 | $30.790.000 | $32.990.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $26.290.000 | $29.790.000 | $31.990.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero 2025. *** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente. |