Tome decisiones bien informadas.
Modelo | A4 35 TFSI | A4 35 TFSI Sport | A4 40 TFSI Sport |
Precio Lista* | $40.990.000 | $47.490.000 | $50.490.000 |
Bono Directo | $1.500.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio con Bono Directo* | $39.490.000 | $45.490.000 | $48.490.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | 650.000 | $650.000 | $650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.840.000 | $44.840.000 | $47.840.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $38.290.000 | $44.290.000 | $47.290.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $37.490.000 | $43.490.000 | $46.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.