Tome decisiones bien informadas.
Modelo | A4 35 TFSI | A4 35 TFSI Sport | A4 35 TFSI Sport Dark Edition | A4 40 TFSI Sport |
Precio Lista* | $40.990.000 | $47.490.000 | $48.790.000 | $50.490.000 |
Bono Directo | $1.500.000 | $2.000.000 | $1.500.000 | $2.000.000 |
Precio con Bono Directo* | $39.490.000 | $45.490.000 | $47.290.000 | $48.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | $1.000.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $38.490.000 | $44.490.000 | $45.790.000 | $47.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.