Audi Q3 Sportback.
Lista de precios.
Q3 Sportback MY26 35 TFSI |
|
Precio Lista* | $45.490.000 |
Bono Directo | $3.690.000 |
Precio con Bono Directo* | $41.800.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $2.850.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.950.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $3.400.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $38.400.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $37.600.000 |
Q3 Sportback MY26 35 TFSI |
| ||
Precio Lista* | $45.490.000 | ||
Bono Directo | $3.690.000 | ||
Precio con Bono Directo* | $41.800.000 | ||
Bono Financiamiento Auto Credit* | $2.850.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.950.000 | ||
Bono Financiamiento Smart Credit* | $3.400.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $38.400.000 | ||
Precio final + Bono por Renovación | $37.600.000 |
Q3 Sportback MY26 35 TFSI S line |
|
Precio Lista* | $ 50.990.000 |
Bono Directo | $3.190.000 |
Precio con Bono Directo* | $47.800.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $2.850.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $44.950.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $3.400.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $44.400.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $43.600.000 |
Q3 Sportback MY26 35 TFSI S line |
| ||
Precio Lista* | $ 50.990.000 | ||
Bono Directo | $3.190.000 | ||
Precio con Bono Directo* | $47.800.000 | ||
Bono Financiamiento Auto Credit* | $2.850.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $44.950.000 | ||
Bono Financiamiento Smart Credit* | $3.400.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $44.400.000 | ||
Precio final + Bono por Renovación | $43.600.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Marzo de 2026.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.