Audi Q3 Sportback.
Lista de precios.
Tome decisiones bien informadas.
Q3 Sportback 35 TFSI | |
Precio Lista* | $44.990.000 |
Bono Directo | $4.890.000 |
Precio con Bono Directo* | $40.100.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.450.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $37.900.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $37.100.000 |
Q3 Sportback 35 TFSI | |||
Precio Lista* | $44.990.000 | ||
Bono Directo | $4.890.000 | ||
Precio con Bono Directo* | $40.100.000 | ||
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.450.000 | ||
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $37.900.000 | ||
Precio final + Bono por Renovación | $37.100.000 |
Q3 Sportback 35 TFSI |
|
Precio Lista* | $45.490.000 |
Bono Directo | $4.890.000 |
Precio con Bono Directo* | $40.600.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.950.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $ 38.400.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $ 37.600.000 |
Q3 Sportback 35 TFSI |
| ||
Precio Lista* | $45.490.000 | ||
Bono Directo | $4.890.000 | ||
Precio con Bono Directo* | $40.600.000 | ||
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $38.950.000 | ||
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $ 38.400.000 | ||
Precio final + Bono por Renovación | $ 37.600.000 |
Q3 Sportback 35 TFSI S line |
|
Precio Lista* | $ 50.990.000 |
Bono Directo | $4.890.000 |
Precio con Bono Directo* | $ 46.100.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $ 44.450.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $ 43.900.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $ 42.100.000 |
Q3 Sportback 35 TFSI S line |
| ||
Precio Lista* | $ 50.990.000 | ||
Bono Directo | $4.890.000 | ||
Precio con Bono Directo* | $ 46.100.000 | ||
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.650.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $ 44.450.000 | ||
Bono Financiamiento Smart Credit* | $2.200.000 | ||
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $ 43.900.000 | ||
Precio final + Bono por Renovación | $ 42.100.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Diciembre de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.