Tome decisiones bien informadas.
Q3 35 TFSI | |
Precio Lista* | $41.990.000 |
Bono Directo | $3.890.000 |
Precio con Bono Directo* | $38.100.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $36.950.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $36.400.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $35.600.000 |
Q3 35 TFSI Sport | |
Precio Lista* | $46.990.000 |
Bono Directo | $2.390.000 |
Precio con Bono Directo* | $44.600.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $43.450.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $42.900.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $42.100.000 |
Q3 40 TFSI Sport | |
Precio Lista* | $51.990.000 |
Bono Directo | $1.890.000 |
Precio con Bono Directo* | $50.100.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $48.950.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $48.400.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $47.600.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 30 de Junio de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.