Tome decisiones bien informadas.
Modelo | Q3 35 TFSI | Q3 35 TFSI Sport | Q3 40 TFSI Sport |
Precio Lista* | $41.490.000 | $46.490.000 | $51.490.000 |
Bono Directo | $5.500.000 | $4.000.000 | $1.500.000 |
Precio con Bono Directo* | $35.990.000 | $42.490.000 | $49.990.000 |
Bono Financiamiento | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $33.990.000 | $40.490.000 | $47.990.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Octubre de 2024.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.