Toma la decisión con conocimiento de causa.
Modelo | Q5 Sportback 50 TFSI e | Q5 Sportback 50 TFSI e Sport |
Precio Lista* | $68.990.000 | $80.990.000 |
Bono Directo | $3.300.000 | $3.300.000 |
Precio con Bono Directo* | $65.690.000 | $77.690.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $64.540.000 | $76.540.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $63.990.000 | $75.990.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $63.190.000 | $75.190.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.