Tome decisiones bien informadas.
Modelo | Q5 Sportback 45 TFSI | Q5 Sportback 45 TFSI Sport | Q5 Sportback 45 TFSI Sport Dark Edition |
Precio Lista* | $62.990.000 | $74.990.000 | $76.990.000 |
Bono Directo | $4.500.000 | $4.500.000 | $5.000.000 |
Precio con Bono Directo* | $58.490.000 | $70.490.000 | $71.990.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 | $2.500.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $56.990.000 | $68.990.000 | $69.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.