Tome decisiones bien informadas.
Modelo | Q5 Sportback 45 TFSI | Q5 Sportback 45 TFSI Sport |
Precio Lista* | $62.990.000 | $74.990.000 |
Bono Directo | $4.500.000 | $4.500.000 |
Precio con Bono Directo* | $58.490.000 | $70.490.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $57.340.000 | $69.340.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $56.790.000 | $68.790.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $55.990.000 | $67.990.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.