Toma la decisión bien informado.
Modelo | Q5 50 TFSI e | Q5 50 TFSI e Sport |
Precio Lista* | $66.990.000 | $77.990.000 |
Bono Directo | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio con Bono Directo* | $64.990.000 | $75.990.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $63.490.000 | $74.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.