Toma la decisión bien informado.
Modelo | Q5 50 TFSI e | Q5 50 TFSI e Sport |
Precio Lista* | $66.990.000 | $77.990.000 |
Bono Directo | $3.300.000 | $3.300.000 |
Precio con Bono Directo* | $63.690.000 | $74.690.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $62.540.000 | $73.540.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $61.990.000 | $72.990.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $61.190.000 | $72.190.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.