Tome decisiones bien informadas.
Modelo | Q5 45 TFSI | Q5 45 TFSI Sport | Q5 45 TFSI Sport Dark Edition |
Precio Lista* | $60.990.000 | $71.990.000 | $72.490.000 |
Bono Directo | $4.000.000 | $4.000.000 | $3.500.000 |
Precio con Bono Directo* | $56.990.000 | $67.990.000 | $68.990.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 | $1.500.000 | $2.500.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento | $55.490.000 | $66.490.000 | $66.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.