Algunas decisiones no están informadas.
Modelo | SQ5 Sportback |
Precio Lista* | $99.790.000 |
Bono Directo | $1.800.000 |
Precio con Bono Directo* | $97.990.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit | $96.840.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit | $96.290.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $95.490.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.