Q6 e-tron 45 | |
Precio Lista* | $74.990.000 |
Bono Directo | $1.090.000 |
Precio con Bono Directo* | $73.900.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $72.750.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $72.200.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $71.400.000 |
Q6 e-tron 50 Sport | |
Precio Lista* | $84.990.000 |
Bono Directo | $1.090.000 |
Precio con Bono Directo* | $83.900.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $82.750.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $82.200.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $81.400.000 |
Q6 e-tron 55 quattro Sport | |
Precio Lista* | $91.990.000 |
Bono Directo | $1.090.000 |
Precio con Bono Directo* | $90.900.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $89.750.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $89.200.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $88.400.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 30 de Junio de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.