Toma decisiones bien informado.
Modelo | RSQ8 Performance |
Precio Lista* | $197.490.000 |
Bono Directo | - |
Precio con Bono Directo* | $197.490.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | - |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $197.490.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | - |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $197.490.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $196.690.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Mayo de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.