Audi Q4 Sportback e-tron. Lista de precios.
Q4 Sportback e-tron | |
Precio Lista* | $65.990.000 |
Bono Directo | $2.390.000 |
Precio con Bono Directo* | $63.600.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $62.450.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $61.900.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $61.100.000 |
Q4 Sportback e-tron S line | |
Precio Lista* | $70.990.000 |
Bono Directo | $3.390.000 |
Precio con Bono Directo* | $67.600.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit* | $1.150.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Auto Credit* | $66.450.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit* | $1.700.000 |
Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Smart Credit* | $65.900.000 |
Precio final + Bono por Renovación | $65.100.000 |
* Precios sugeridos. ** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 31 de Agosto de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.